机械设备行业9月19日资金流向日报:机械设备

沪指9月19日下跌0.30%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为煤炭、有色金属,涨幅分别为1.97%、1.19%机械设备。跌幅居前的行业为汽车、医药生物,跌幅分别为1.94%、1.41%。机械设备行业今日下跌0.60%。

机械设备行业今日下跌0.60%,全天主力资金净流出77.93亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有131只,涨停的有5只;下跌的有390只,跌停的有5只机械设备。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有153只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是山河智能,今日净流入资金4.42亿元,紧随其后的是华工科技、三一重工,净流入资金分别为2.69亿元、2.49亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有26只,净流出资金居前的有巨轮智能、英维克、长盛轴承,净流出资金分别为7.35亿元、5.16亿元、4.39亿元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)

002097 山河智能 10.00 24.24 44158.97

000988 华工科技 4.05 9.87 26858.72

600031 三一重工 5.29 1.71 24862.61

603956 威派格 10.04 17.57 21504.34

300092 科新机电 8.88 25.41 11284.72

300260 新莱应材 4.87 18.78 9907.64

002046 国机精工 0.81 9.36 9128.39

000680 山推股份 7.41 7.28 7298.49

601717 中创智领 6.31 3.74 6580.24

300293 蓝英装备 3.11 12.10 5852.47

000157 中联重科 1.71 2.29 5584.23

603969 银龙股份 3.98 4.77 5542.34

002347 泰尔股份 3.80 21.38 5366.63

603666 亿嘉和 1.78 6.92 4743.09

000528 柳工 2.99 4.53 4447.39

300420 五洋自控 -2.93 9.90 4428.67

002530 金财互联 -2.97 14.14 4298.73

301200 大族数控 2.23 1.60 3873.59

600835 上海机电 2.58 2.72 3844.87

603338 浙江鼎力 3.67 3.66 3809.57

机械设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)

002031 巨轮智能 -6.41 20.49 -73480.65

002837 英维克 -4.66 8.34 -51638.57

300718 长盛轴承 -7.40 12.33 -43892.62

002272 川润股份 1.08 47.16 -42675.32

300007 汉威科技 -9.87 21.72 -36411.37

002131 利欧股份 -3.88 16.31 -36086.73

300124 汇川技术 -1.09 2.37 -28910.86

300024 机器人 -2.98 4.65 -25726.52

688017 绿的谐波 -6.73 6.12 -24679.24

603757 大元泵业 -5.46 17.02 -23755.03

002896 中大力德 -5.52 10.67 -22173.73

688306 均普智能 -9.57 6.39 -18812.07

300499 高澜股份 -7.33 23.70 -17944.04

301013 利和兴 -8.96 43.85 -17846.91

600114 东睦股份 -5.16 7.20 -17028.34

600592 龙溪股份 -7.71 10.38 -16531.16

300757 罗博特科 -1.63 4.18 -16221.34

002611 东方精工 -3.71 8.14 -15510.48

002747 埃斯顿 -2.96 5.65 -14776.99

300083 创世纪 -3.24 6.11 -14276.40

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎机械设备

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:/post/126.html