证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出机械设备。资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅2.06%,整体换手率4.23%,成交量较前一个交易日变动34.64%,主力资金净流量55.08亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-0.99%,整体换手率3.58%,成交量较前一个交易日变动5.53%,主力资金净流量-103.35亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
换手率
涨跌幅
今日
主力资金
净流入(亿元)
机械设备 115.40 34.64 4.23 2.06 55.08
计算机 79.49 4.63 4.45 2.06 49.45
商贸零售 52.93 36.64 4.40 1.96 22.06
汽车 104.85 26.92 4.72 1.82 17.54
家用电器 23.58 8.96 3.09 0.59 7.26
纺织服饰 26.68 18.62 3.81 1.63 3.70
交通运输 58.33 38.45 1.38 0.75 2.81
环保 19.11 -1.40 2.12 0.70 2.11
综合 5.74 -5.78 3.40 3.62 1.45
社会服务 22.19 19.96 4.91 1.14 1.00
轻工制造 32.08 -8.25 3.83 0.65 0.43
煤炭 25.90 10.50 1.98 0.33 -0.01
房地产 79.92 0.95 3.64 1.33 -0.91
美容护理 2.33 9.92 2.36 0.01 -1.12
建筑材料 15.15 -4.53 2.03 0.04 -4.72
钢铁 35.01 2.31 1.78 -0.06 -4.94
建筑装饰 50.44 1.15 1.80 0.70 -5.67
石油石化 15.48 -8.17 0.42 -0.21 -6.56
农林牧渔 26.22 -11.88 2.75 -1.29 -17.07
食品饮料 14.98 0.67 1.63 -0.38 -17.96
公用事业 50.25 -3.80 1.25 -0.33 -19.82
传媒 59.78 -0.11 4.07 0.13 -21.44
基础化工 66.84 2.04 2.46 -0.04 -22.77
电子 114.51 8.02 4.12 1.31 -25.36
通信 40.29 -2.07 2.30 0.74 -28.39
国防军工 17.97 -0.69 2.03 -0.50 -30.68
医药生物 58.89 -3.04 2.17 0.01 -32.00
非银金融 63.84 33.21 1.54 -0.17 -46.12
银行 55.77 22.81 0.42 -1.15 -59.14
电力设备 105.23 -1.83 4.20 0.29 -89.13
有色金属 78.74 5.53 3.58 -0.99 -103.35
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎机械设备。