沪指10月21日上涨1.36%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为4.90%、3.50%机械设备。机械设备行业今日上涨2.09%。跌幅居前的行业为煤炭,跌幅分别为1.02%。
机械设备行业今日上涨2.09%,全天主力资金净流入39.46亿元,该行业所属的个股共531只,今日上涨的有474只,涨停的有15只;下跌的有54只机械设备。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有284只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是华工科技,今日净流入资金5.30亿元,紧随其后的是山河智能、神开股份,净流入资金分别为5.29亿元、1.66亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有12只,净流出资金居前的有四方达、合锻智能、巨力索具,净流出资金分别为2.10亿元、8751.79万元、7239.82万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000988 华工科技 3.81 7.41 52960.92
002097 山河智能 10.04 10.12 52864.11
002278 神开股份 10.01 6.33 16609.19
002523 天桥起重 10.00 7.80 15683.70
002837 英维克 4.03 6.15 15325.88
600783 鲁信创投 10.00 5.22 13984.70
600169 太原重工 9.85 3.71 12118.95
301377 鼎泰高科 4.58 17.34 11783.07
688630 芯碁微装 4.07 5.68 11455.54
600815 厦工股份 10.14 7.62 10460.45
688025 杰普特 4.69 3.02 9949.16
300007 汉威科技 1.86 7.33 9869.57
002957 科瑞技术 6.92 8.89 9683.38
002490 山东墨龙 9.94 22.23 9489.68
601399 国机重装 6.41 4.04 9353.33
300557 理工光科 20.02 11.52 9314.17
600031 三一重工 1.51 0.69 9278.62
688425 铁建重工 7.14 2.25 9185.89
000852 石化机械 9.97 2.95 8756.23
600172 黄河旋风 10.03 13.76 8634.91
机械设备行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300179 四方达 11.10 39.98 -21020.97
603011 合锻智能 -0.04 16.72 -8751.79
002342 巨力索具 -0.93 13.47 -7239.82
300950 德固特 -2.43 11.75 -7120.68
002131 利欧股份 0.61 4.67 -4672.97
301029 怡合达 -1.56 2.82 -4559.83
001379 腾达科技 -2.35 32.76 -4115.10
601608 中信重工 10.05 2.59 -3625.35
300382 斯莱克 -0.36 2.59 -3430.01
300486 东杰智能 0.35 3.93 -3128.17
300351 永贵电器 -0.35 4.57 -3118.00
000927 中国铁物 4.09 2.17 -3095.84
300809 华辰装备 0.00 3.96 -2912.96
301018 申菱环境 2.37 4.35 -2779.63
002689 远大智能 -1.12 7.54 -2501.00
603901 永创智能 -2.12 5.34 -2438.02
300802 矩子科技 8.04 9.13 -2100.62
300066 三川智慧 0.29 3.91 -2079.24
000530 冰山冷热 1.82 14.60 -2078.29
301392 汇成真空 0.91 9.01 -2065.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎机械设备。